Distance Weapons: Difference between revisions

From Realesta Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
! style="vertical-align:middle;" | Dropped By
! style="vertical-align:middle;" | Dropped By
|- style="color:#C1C1C1;"
|- style="color:#C1C1C1;"
|-
| [[Small Stone]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Small Stone.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 5
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 5
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 3.60
| [[Demon]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Gargoyle]], [[Goblin]], [[Grorlam]], [[King Kong]], [[Leaf Golem]], [[Sibang]], [[Stone Golem]]
|-
| [[Spear]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Spear.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 25
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 3
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 20.00
| [[Black Knight]], [[Frost Troll]], [[Lizard Sentinel]], [[Orc Shaman]], [[Orc Spearman]], [[Pirate Marauder]], [[Swamp Troll]], [[Troll]], [[Valkyrie]]
|-
| [[Throwing Knife]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Throwing Knife.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 25
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 4
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 5.00
| [[Dworc Venomsniper]], [[Exiled Tyrant]], [[Orc Leader]], [[Pirate Buccaneer]], [[Seeker]], [[Stalker]], [[Tyrants Squire]]
|-
| [[Hunting Spear]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Hunting Spear.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 30
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 4
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 15.00
| [[Shaburak Demon]]
|-
| [[Throwing Star]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Throwing Star.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 30
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 4
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 2.00
| [[Crypt Shambler]], [[Demon Skeleton]], [[Orc Warlord]], [[Pirate Corsair]]
|-
|-
| [[Plaguebringer Crossbow]]
| [[Plaguebringer Crossbow]]
Line 252: Line 302:
| None.
| None.
|-
|-
| [[Small Stone]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Small Stone.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 5
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 5
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 3.60
| [[Demon]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Gargoyle]], [[Goblin]], [[Grorlam]], [[King Kong]], [[Leaf Golem]], [[Sibang]], [[Stone Golem]]
|-
| [[Spear]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Spear.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 25
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 3
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 20.00
| [[Black Knight]], [[Frost Troll]], [[Lizard Sentinel]], [[Orc Shaman]], [[Orc Spearman]], [[Pirate Marauder]], [[Swamp Troll]], [[Troll]], [[Valkyrie]]
|-
| [[Throwing Knife]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Throwing Knife.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 25
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 4
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 5.00
| [[Dworc Venomsniper]], [[Exiled Tyrant]], [[Orc Leader]], [[Pirate Buccaneer]], [[Seeker]], [[Stalker]], [[Tyrants Squire]]
|-
| [[Hunting Spear]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Hunting Spear.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 30
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 4
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 15.00
| [[Shaburak Demon]]
|-
| [[Throwing Star]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Throwing Star.png]]
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 30
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 1
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 4
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | -
| style="vertical-align:middle; color:#C1C1C1;" | 2.00
| [[Crypt Shambler]], [[Demon Skeleton]], [[Orc Warlord]], [[Pirate Corsair]]
|}
|}




[[Category: Distance Weapons]]
[[Category: Distance Weapons]]

Revision as of 17:28, 18 February 2025

Name Attack Attributes Hands Range Level Weight Dropped By
Small Stone 5 - 1 5 - 3.60 Demon, Frost Giant, Frost Giantess, Gargoyle, Goblin, Grorlam, King Kong, Leaf Golem, Sibang, Stone Golem
Spear 25 - 1 3 - 20.00 Black Knight, Frost Troll, Lizard Sentinel, Orc Shaman, Orc Spearman, Pirate Marauder, Swamp Troll, Troll, Valkyrie
Throwing Knife 25 - 1 4 - 5.00 Dworc Venomsniper, Exiled Tyrant, Orc Leader, Pirate Buccaneer, Seeker, Stalker, Tyrants Squire
Hunting Spear 30 - 1 4 - 15.00 Shaburak Demon
Throwing Star 30 - 1 4 - 2.00 Crypt Shambler, Demon Skeleton, Orc Warlord, Pirate Corsair
Plaguebringer Crossbow - - 2 5 - 40.00 Hydra, Medusa
Infernal Crossbow - - 2 5 - 40.00 Dark Hydra, Gaz'haragoth, Infernalist, Sun Acolyte, The Pharaoh
Jurassic Jade Crossbow - - 2 5 - 34.00 Theinen The Sun
Shockbolt Crossbow - - 2 5 - 40.00 Crystal Spider, Frosty Grandmaster Zilchus, The Witch Telelia, Warlock
Demonic Crossbow - - 2 5 - 50.00 Gaz'haragoth, Hellflayer, Undead Demon
Ironspitter - distance fighting +2,
hit chance +10
2 7 - 95.00 None.
Dark Arbalest - distance fighting +3 2 5 - 50.00 None.
Crystalline Crossbow - distance fighting +4,
max health +100,
max mana +100
2 6 - 50.00 None.
Devil's Whisper - attack: +10, distance fighting +5,
hit chance +20,
fire drain -20,
area attack
2 7 - 100.00 None.
Demonic Bow - - 2 6 - 35.00 Ancient Dragon, Demonic Priest Arnulf, Gaz'haragoth, Lich, Magma Lizard, Mutated Bat, Nightmare, Priestess
Jurassic Jade Bow - - 2 6 - 22.00 Angry Goanna
Angel Bow - - 2 7 - 49.00 Executioner Arranz
Thunderbolt Bow - - 2 6 - 31.00 Elf Arcanist, Frost Dragon, Ice Hero
Lightning Bow - - 2 6 - 29.00 Ice Witch, Minotaur Mage, War Golem
Blazing Bow - - 2 6 - 31.00 Desert Spider, Dragon Lord, Magma Rager
Infected Bow - - 2 6 - 31.00 Ancient Scarab, Ancient Scorpion, Giant Spider, Mechanical Excretion Robot
Bow - - 2 6 - 31.00 Elf Scout, Hero, Hunter
Venomspitter Bow - - 2 6 - 29.00 Bog Raider, Dworc Venomsniper, Elf, Hunter, Orc Shaman, Plaguesmith
Crossbow - - 2 5 - 40.00 Dragon, Dwarf Soldier, Exiled Tyrant, Minotaur Archer, Wyrm
Firestarter Bow - - 2 6 - 29.00 Fire Devil, Minotaur Conjurer, Witch, Wyrm
Snowball - - 1 5 - 0.80 Ice Hero, Yeti
Silkweaver Bow - distance fighting +1,
hit chance +5
2 6 - 22.00 Leaf Golem
Modified Crossbow 1 hit chance +2 2 6 - 35.00 Medusa, Sun Acolyte, Venomous Red Spider
Netherstrand 2 distance fighting +1,
hit chance +5
2 6 - 120.00 None.