Oasis Tomb: Difference between revisions

From Realesta Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
Line 16: Line 16:
! style="padding:2px; width:15%;" | Exp/HP
! style="padding:2px; width:15%;" | Exp/HP
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Snake.gif]] || '''[[Snake]]''' || 15 || 20 || 1.33
| style="padding:2px;" | [[File:Snake.gif]] || '''[[Snake]]''' || 15 || 10 || 0.67
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Hyaena.gif]] || '''[[Hyaena]]''' || 60 || 20 || 0.33
| style="padding:2px;" | [[File:Hyaena.gif]] || '''[[Hyaena]]''' || 60 || 20 || 0.33
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Poison Spider.gif]] || '''[[Poison Spider]]''' || 26 || 22 || 0.84
| style="padding:2px;" | [[File:Poison Spider.gif]] || '''[[Poison Spider]]''' || 26 || 22 || 0.85
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Skeleton.gif]] || '''[[Skeleton]]''' || 50 || 35 || 0.70
| style="padding:2px;" | [[File:Skeleton.gif]] || '''[[Skeleton]]''' || 50 || 35 || 0.70
Line 30: Line 30:
| style="padding:2px;" | [[File:Scorpion.gif]] || '''[[Scorpion]]''' || 45 || 45 || 1.00
| style="padding:2px;" | [[File:Scorpion.gif]] || '''[[Scorpion]]''' || 45 || 45 || 1.00
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Amazon.gif]] || '''[[Amazon]]''' || 110 || 60 || 0.54
| style="padding:2px;" | [[File:Amazon.gif]] || '''[[Amazon]]''' || 110 || 60 || 0.55
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Ghoul.gif]] || '''[[Ghoul]]''' || 100 || 85 || 0.85
| style="padding:2px;" | [[File:Ghoul.gif]] || '''[[Ghoul]]''' || 100 || 85 || 0.85
Line 46: Line 46:
! style="padding:2px; width:15%;" | Exp/HP
! style="padding:2px; width:15%;" | Exp/HP
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Snake.gif]] || '''[[Snake]]''' || 15 || 20 || 1.33
| style="padding:2px;" | [[File:Snake.gif]] || '''[[Snake]]''' || 15 || 10 || 0.67
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Poison Spider.gif]] || '''[[Poison Spider]]''' || 26 || 22 || 0.84
| style="padding:2px;" | [[File:Poison Spider.gif]] || '''[[Poison Spider]]''' || 26 || 22 || 0.85
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Skeleton.gif]] || '''[[Skeleton]]''' || 50 || 35 || 0.70
| style="padding:2px;" | [[File:Skeleton.gif]] || '''[[Skeleton]]''' || 50 || 35 || 0.70
Line 56: Line 56:
| style="padding:2px;" | [[File:Stalker.gif]] || '''[[Stalker]]''' || 120 || 90 || 0.75
| style="padding:2px;" | [[File:Stalker.gif]] || '''[[Stalker]]''' || 120 || 90 || 0.75
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Scarab.gif]] || '''[[Scarab]]''' || 320 || 120 || 0.30
| style="padding:2px;" | [[File:Scarab.gif]] || '''[[Scarab]]''' || 320 || 120 || 0.38
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Mummy.gif]] || '''[[Mummy]]''' || 240 || 150 || 0.62
| style="padding:2px;" | [[File:Mummy.gif]] || '''[[Mummy]]''' || 240 || 150 || 0.63
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Slime.gif]] || '''[[Slime]]''' || 150 || 160 || 0.93
| style="padding:2px;" | [[File:Slime.gif]] || '''[[Slime]]''' || 150 || 160 || 1.07
|}
|}


Line 82: Line 82:
| style="padding:2px;" | [[File:Ghost.gif]] || '''[[Ghost]]''' || 150 || 120 || 0.80
| style="padding:2px;" | [[File:Ghost.gif]] || '''[[Ghost]]''' || 150 || 120 || 0.80
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Mummy.gif]] || '''[[Mummy]]''' || 240 || 150 || 0.62
| style="padding:2px;" | [[File:Mummy.gif]] || '''[[Mummy]]''' || 240 || 150 || 0.63
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Slime.gif]] || '''[[Slime]]''' || 150 || 160 || 0.93
| style="padding:2px;" | [[File:Slime.gif]] || '''[[Slime]]''' || 150 || 160 || 1.07
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Beholder.gif]] || '''[[Beholder]]''' || 60 || 170 || 0.65
| style="padding:2px;" | [[File:Beholder.gif]] || '''[[Beholder]]''' || 260 || 170 || 0.65
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Green Djinn.gif]] || '''[[Green Djinn]]''' || 330 || 215 || 0.65
| style="padding:2px;" | [[File:Green Djinn.gif]] || '''[[Green Djinn]]''' || 330 || 190 || 0.58
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Crypt Shambler.gif]] || '''[[Crypt Shambler]]''' || 330 || 195 || 0.59
| style="padding:2px;" | [[File:Crypt Shambler.gif]] || '''[[Crypt Shambler]]''' || 330 || 195 || 0.59
Line 112: Line 112:
| style="padding:2px;" | [[File:Ghost.gif]] || '''[[Ghost]]''' || 150 || 120 || 0.80
| style="padding:2px;" | [[File:Ghost.gif]] || '''[[Ghost]]''' || 150 || 120 || 0.80
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Mummy.gif]] || '''[[Mummy]]''' || 240 || 150 || 0.62
| style="padding:2px;" | [[File:Mummy.gif]] || '''[[Mummy]]''' || 240 || 150 || 0.63
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Slime.gif]] || '''[[Slime]]''' || 150 || 160 || 0.93
| style="padding:2px;" | [[File:Slime.gif]] || '''[[Slime]]''' || 150 || 160 || 1.07
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Beholder.gif]] || '''[[Beholder]]''' || 60 || 170 || 0.65
| style="padding:2px;" | [[File:Beholder.gif]] || '''[[Beholder]]''' || 260 || 170 || 0.65
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Crypt Shambler.gif]] || '''[[Crypt Shambler]]''' || 330 || 195 || 0.59
| style="padding:2px;" | [[File:Crypt Shambler.gif]] || '''[[Crypt Shambler]]''' || 330 || 195 || 0.59
Line 140: Line 140:
! style="padding:2px; width:15%;" | Exp/HP
! style="padding:2px; width:15%;" | Exp/HP
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Beholder.gif]] || '''[[Beholder]]''' || 60 || 170 || 0.65
| style="padding:2px;" | [[File:Beholder.gif]] || '''[[Beholder]]''' || 260 || 170 || 0.65
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Demon.gif]] || '''[[Goblin|Demon(Goblin)]]''' || 50 || 25 || 0.50
| style="padding:2px;" | [[File:Demon.gif]] || '''[[Goblin|Demon (Goblin)]]''' || 50 || 25 || 0.50
|-
|-
| style="padding:2px;" | [[File:Warlock.gif]] || '''[[Warlock]]''' || 3,500 || 4,000 || 1.14
| style="padding:2px;" | [[File:Warlock.gif]] || '''[[Warlock]]''' || 3,500 || 4,000 || 1.14

Revision as of 18:28, 29 January 2025

Oasis Tomb Despite its misleading name, the entrance to this ancient tomb is not located in an oasis but to the north of it. The crypt was ordered to be built by Rahemos. The pharaoh was characterized by a love for illusions; his tomb does not lack puzzles that must be overcome to enter it. Additionally, within it, we will encounter goblins disguised as demons as one of the illusions.


To open the entrance, use a shovel or a pocket knife

First Floor-1

Monsters-1

Monster Name Health Experience Exp/HP
Snake 15 10 0.67
Hyaena 60 20 0.33
Poison Spider 26 22 0.85
Skeleton 50 35 0.70
Elf 100 42 0.42
Dwarf 90 45 0.50
Scorpion 45 45 1.00
Amazon 110 60 0.55
Ghoul 100 85 0.85

Second Floor-2

Monsters-2

Monster Name Health Experience Exp/HP
Snake 15 10 0.67
Poison Spider 26 22 0.85
Skeleton 50 35 0.70
Ghoul 100 85 0.85
Stalker 120 90 0.75
Scarab 320 120 0.38
Mummy 240 150 0.63
Slime 150 160 1.07

Third Floor-3

Monsters-3

Monster Name Health Experience Exp/HP
Scorpion 45 45 1.00
Ghoul 100 85 0.85
Stalker 120 90 0.75
Ghost 150 120 0.80
Mummy 240 150 0.63
Slime 150 160 1.07
Beholder 260 170 0.65
Green Djinn 330 190 0.58
Crypt Shambler 330 195 0.59
Vampire 450 290 0.64
Lich 880 900 1.02

Fourth Floor-4

Monsters-4

Monster Name Health Experience Exp/HP
Stalker 120 90 0.75
Ghost 150 120 0.80
Mummy 240 150 0.63
Slime 150 160 1.07
Beholder 260 170 0.65
Crypt Shambler 330 195 0.59
Vampire 450 290 0.64
Necromancer 580 580 1.00
Lich 880 900 1.02
Warlock 3,500 4,000 1.14

Boss Room-5

Bosses

Monster Name Health Experience Exp/HP
Beholder 260 170 0.65
Demon (Goblin) 50 25 0.50
Warlock 3,500 4,000 1.14
Rahemos 3,700 3,100 0.83
Magicthrower - - -