Library Tomb: Difference between revisions
From Realesta Wiki
(Created page with "== Library Tomb == Ostatni z grobowców faraonów. Znajduje się w mieście, pod biblioteką. Cała krypta zbudowana jest na bardzo wąskiej powierzchni prostokąta. Podczas drogi musimy się zmierzyć z ogromną ilością potworów, a w dalszej części wieżyczek. W Library Tomb łączy się z wszystkich części Helmet of The Ancients, jednak trzeba pokonać nieumarłego faraona imieniem Ashmunrah. File:Library Tomb.png File:Library Tomb2.png File:L...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Library Tomb == | == Library Tomb == | ||
Ostatni z grobowców faraonów. Znajduje się w mieście, pod biblioteką. Cała krypta zbudowana jest na bardzo wąskiej powierzchni prostokąta. Podczas drogi musimy się zmierzyć z ogromną ilością potworów, a w dalszej części wieżyczek. W Library Tomb łączy się z wszystkich części [[Helmet of The Ancients]], jednak trzeba pokonać nieumarłego faraona imieniem [[Ashmunrah]]. | Ostatni z grobowców faraonów. Znajduje się w mieście, pod biblioteką. Cała krypta zbudowana jest na bardzo wąskiej powierzchni prostokąta. Podczas drogi musimy się zmierzyć z ogromną ilością potworów, a w dalszej części wieżyczek. W Library Tomb łączy się z wszystkich części [[Helmet of The Ancients]], jednak trzeba pokonać nieumarłego faraona imieniem [[Ashmunrah]]. | ||
== Map == | |||
[[File:Library Tomb.png]] | [[File:Library Tomb.png]]<br> | ||
[[File:Library Tomb2.png]] | [[File:Library Tomb2.png]]<br> | ||
[[File:Library Tomb3.png]] | [[File:Library Tomb3.png]]<br> | ||
[[File:Library Tomb4.png]] | [[File:Library Tomb4.png]]<br> | ||
[[File:Library Tomb5.png]] | [[File:Library Tomb5.png]]<br> | ||
[[File:Library Tomb6.png]] | [[File:Library Tomb6.png]]<br> | ||
== First Floor == | == First Floor == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Revision as of 18:24, 23 January 2025
Library Tomb
Ostatni z grobowców faraonów. Znajduje się w mieście, pod biblioteką. Cała krypta zbudowana jest na bardzo wąskiej powierzchni prostokąta. Podczas drogi musimy się zmierzyć z ogromną ilością potworów, a w dalszej części wieżyczek. W Library Tomb łączy się z wszystkich części Helmet of The Ancients, jednak trzeba pokonać nieumarłego faraona imieniem Ashmunrah.
Map
First Floor
Monster | Name | Health | Experience | Exp/Hp |
---|---|---|---|---|
Snake | 15 | 20 | 1.33 | |
Cave Rat | 30 | 10 | 0.33 | |
Hyaena | 60 | 20 | 0.33 | |
Poison Spider | 26 | 22 | 0.84 | |
Cobra | 65 | 30 | 0.46 | |
Skeleton | 50 | 35 | 0.70 | |
Scorpion | 45 | 45 | 1.00 | |
Scarab | 320 | 120 | 0.30 |
Second Floor
Monster | Name | Health | Experience | Exp/Hp |
---|---|---|---|---|
Poison Spider | 26 | 22 | 0.84 | |
Cobra | 65 | 30 | 0.46 | |
Skeleton | 50 | 35 | 0.70 | |
Ghoul | 100 | 85 | 0.85 | |
Scarab | 320 | 120 | 0.30 | |
Mummy | 240 | 150 | 0.62 |
Third Floor
Monster | Name | Health | Experience | Exp/Hp |
---|---|---|---|---|
Ghost | 150 | 120 | 0.80 | |
Scarab | 320 | 120 | 0.30 | |
Mummy | 240 | 150 | 0.62 | |
Crypt Shambler | 330 | 195 | 0.59 | |
Vampire | 450 | 290 | 0.64 |
Fourth Floor
Monster | Name | Health | Experience | Exp/Hp |
---|---|---|---|---|
Ghost | 150 | 120 | 0.80 | |
Demon Skeleton | 400 | 240 | 0.60 | |
Vampire | 450 | 290 | 0.64 | |
Necromancer | 580 | 580 | 1.00 | |
Ancient Scarab | 1,000 | 720 | 0.72 | |
Lich | 880 | 900 | 1.02 |
Boss
Monster | Name | Health | Experience | Exp/Hp |
---|---|---|---|---|
Ashmunrah | 5,000 | 3,100 | 0.62 |