|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#4C4C4C; color:#E69710;"
| |
| |- style="font-weight:bold; background-color:#595959; color:#C1C1C1;"
| |
| ! style="vertical-align:middle;" | Name
| |
| ! style="vertical-align:middle;" | Level
| |
| ! style="vertical-align:middle;" | Mana
| |
| ! style="vertical-align:middle;" | Magic
| |
| ! style="vertical-align:middle;" | Charges
| |
| ! style="vertical-align:middle;" | Spell
| |
| |- style="color:#C1C1C1;"
| |
|
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Blank Rune]] [[File:Blank_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | -
| |
| | style="vertical-align:middle;" | -
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Energy Bomb Rune]] [[File:Energy_Bomb_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo mas vis
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Destroy Field Rune]] [[File:Destroy_Field_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adito grav
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Remove Field Rune]] [[File:Remove Field Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adito min grav
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Intense Healing Rune]] [[File:Intense_Healing_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adura gran
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Antidote Rune]] [[File:Antidote_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adana pox
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Cure Poison Rune]] [[File:Cure_Poison_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori pox
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Sudden Death Rune]] [[File:Sudden_Death_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori vita vis
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Light Energy Missile Rune]] [[File:Light_Energy_Missile_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori vis
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Great Energyball Rune]] [[File:Great_Energyball_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori gran vis
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Ultimate Healing Rune]] [[File:Ultimate_Healing_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adura vita
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Light Healing Rune]] [[File:Light_Healing_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adura
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Energy Field Rune]] [[File:Energy_Field_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo grav vis
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Paralyze Rune]] [[File:Paralyze_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adana ani
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Energy Wall Rune]] [[File:Energy_Wall_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 4
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo mas grav vis
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Poison Field Rune]] [[File:Poison_Field_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo grav pox
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Poison Bomb Rune]] [[File:Poison_Bomb_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo mas pox
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Light Magic Missile Rune]] [[File:Light_Magic_Missile_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 5
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Poison Wall Rune]] [[File:Poison_Wall_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 4
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo mas grav pox
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Convince Creature Rune]] [[File:Convince_Creature_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adeta sio
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Chameleon Rune]] [[File:Chameleon_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo ina
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Envenom Rune]] [[File:Envenom_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo res pox
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Magic Wall Rune]] [[File:Magic_Wall_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo grav tera
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Wake Corpses Rune]] [[File:Wake_Corpses_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 1
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori mort
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Fire Field Rune]] [[File:Fire_Field_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo grav flam
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Fireball Rune]] [[File:Fireball_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori flam
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Fire Wall Rune]] [[File:Fire_Wall_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 4
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo mas grav flam
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Great Fireball Rune]] [[File:Great_Fireball_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori gran flam
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Fire Bomb Rune]] [[File:Fire_Bomb_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo mas flam
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Soulfire Rune]] [[File:Soulfire_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo res flam
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Desintegrate Rune]] [[File:Desintegrate_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adito tera
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Heavy Magic Missile Rune]] [[File:Heavy_Magic_Missile_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 5
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adori gran
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Explosion Rune]] [[File:Explosion_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 3
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adevo mas hur
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:middle;" | [[Animate Dead Rune]] [[File:Animate_Dead_Rune.png]]
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | ?
| |
| | style="vertical-align:middle;" | 2
| |
| | style="vertical-align:middle;" | adana mort
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| [[Category: Runes]]
| |
|
| |
|
| |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#4C4C4C; color:#E69710;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#4C4C4C; color:#E69710;" |
| |- style="font-weight:bold; background-color:#595959; color:#C1C1C1;" | | |- style="font-weight:bold; background-color:#595959; color:#C1C1C1;" |