Various: Difference between revisions

From Realesta Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
No edit summary
 
(38 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 21: Line 21:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Small_Oil_Lamp.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Small_Oil_Lamp.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Flute]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Flute.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Lyre]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Lyre.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 12.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Lute]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Lute.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 34.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Drum]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Drum.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 32.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Panpipes]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Panpipes.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 8.20 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Fanfare]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Fanfare.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 23.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Post Horn]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Post_Horn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[War Horn]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:War_Horn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 191: Line 151:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Twigs.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Twigs.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Family Brooch]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Family_Brooch.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 211: Line 166:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Voodoo_Doll.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Voodoo_Doll.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 6.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | 6.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Phoenix Egg]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Phoenix_Egg.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.30 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Bill]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Bill.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Letterbag]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Letterbag.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 500.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Dermot's Present]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Dermot's_Present.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 12.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Waldo's Posthorn]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Waldo's_Posthorn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 22.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Letter to Markwin]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Letter_to_Markwin.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Helmet Ornament]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Helmet_Ornament.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.60 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Gem Holder]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Gem_Holder.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Right Horn]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Right_Horn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.40 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Left Horn]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Left_Horn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.40 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Damaged Helmet]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Damaged_Helmet.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 18.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Helmet Piece]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Helmet_Piece.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.60 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Helmet Adornment]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Helmet_Adornment.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Gemmed Lamp]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Gemmed_Lamp.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 13.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Spy Report]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Spy_Report.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Tear of Daraman]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Tear_of_Daraman.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.30 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Cookbook]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Cookbook.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ancient Rune]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ancient_Rune.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 3.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Sword Hilt]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Sword_Hilt.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 9.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Cobrafang Dagger]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Cobrafang_Dagger.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 6.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Crystal Arrow]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Crystal_Arrow.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Burning Heart]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Burning_Heart.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 4.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ornamented Ankh]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ornamented_Ankh.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Post Horn]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Post_Horn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 396: Line 231:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Troll_Green.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Troll_Green.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Didgeridoo]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Didgeridoo.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 26.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Drum]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Drum.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 32.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 416: Line 241:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:War_Horn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:War_Horn.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Old And Used Backpack]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Old_And_Used_Backpack.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 18.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 426: Line 246:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Stone_Herb.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Stone_Herb.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.20 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.20 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Flask of Cough Syrup]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Flask_of_Cough_Syrup.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 3.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Witches' Cap Spot]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Witches'_Cap_Spot.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Old Parchment]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Old_Parchment.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Family Brooch]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Family_Brooch.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Spectral Stone]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Spectral_Stone.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Memory Stone]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Memory_Stone.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Sheet of Tracing Paper (Blank)]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Sheet_of_Tracing_Paper (Blank).png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Sheet of Tracing Paper]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Sheet_of_Tracing_Paper.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Elven Poetry Book]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Elven_Poetry_Book.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 13.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ice Pick]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ice_Pick.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 70.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wrinkled Parchment]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wrinkled_Parchment.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Explorer Brooch]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Explorer_Brooch.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.90 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Dwarven Pickaxe]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Dwarven_Pickaxe.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 60.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Mandrake]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Mandrake.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 506: Line 256:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Black_Skull.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Black_Skull.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 24.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 24.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Crystal of Balance]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Crystal_of_Balance.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 8.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Medal of Honour]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Medal_of_Honour.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 523: Line 263:
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Obsidian]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Crystal of Balance]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Obsidian.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Crystal_of_Balance.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 30.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | 8.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ruby Fire Stone]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ruby_Fire_Stone.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Strange Matter]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Strange_Matter.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Crystalline Sword]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Crystalline_Sword.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 40.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Crystalline Ruby]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Crystalline_Ruby.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Tome of The Druid]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Tome_of_The_Druid.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Tome of The Paladin]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Tome_of_The_Paladin.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Tome of The Knight]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Tome_of_The_Knight.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Tome of The Sorcerer]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Tome_of_The_Sorcerer.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 15.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Scroll of Wisdom]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Scroll_of_Wisdom.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Bottle of Whisky]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Bottle_of_Whisky.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Sapphire Stone]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Sapphire_Stone.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Spirit Flower]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Spirit_Flower.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.60 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Gnomish Ruby]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Gnomish_Ruby.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 606: Line 281:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Soul_Orb.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Soul_Orb.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.20 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.20 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ancient Dust]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ancient_Dust.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ghost Flask]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ghost_Flask.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 2.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Goldfish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Goldfish.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 5.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ancient Scroll]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ancient_Scroll.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Blade]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Blade.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 110.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Sword Handle]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Sword_Handle.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 60.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Pyrofagus Ruby]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Pyrofagus_Ruby.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 10.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Letter to Rokko]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Letter_to_Rokko.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Bakenranf's Golden Cup]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Bakenranf's_Golden_Cup.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 5.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Golden Vase]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Golden_Vase.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 9.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Bandit Treasure Chest]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Bandit Treasure Chest.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 80.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Farid's Golden Cup]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Farid's_Golden_Cup.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 5.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Zara's Golden Cup]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Zara's_Golden_Cup.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 5.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Ibrahim's Golden Cup]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Ibrahim's_Golden_Cup.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 5.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Layla's Golden Cup]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Layla's_Golden_Cup.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 5.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 693: Line 293:
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wall Mirror (Oval)]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Oval Mirror]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wall_Mirror (Oval).png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wall_Mirror (Oval).png]]
| style="vertical-align:middle;" | 10.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 10.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wall Mirror (Edged)]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Edged Mirror]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wall_Mirror (Edged).png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wall_Mirror (Edged).png]]
| style="vertical-align:middle;" | 10.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 10.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wall Mirror (Round)]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Round Mirror]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wall_Mirror (Round).png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wall_Mirror (Round).png]]
| style="vertical-align:middle;" | 10.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 10.00 oz
Line 759: Line 359:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Map]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Map]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Map.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Map1.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 8.30 oz
| style="vertical-align:middle;" | 8.30 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Map]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Map]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Map.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Map2.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 7.90 oz
| style="vertical-align:middle;" | 7.90 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
Line 859: Line 459:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[T Book]]
| style="vertical-align:middle;" | [[T Book]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:T_Book17.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:T_Book.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 13.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 13.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
Line 914: Line 514:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Broken Bottle]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Broken Bottle]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Broken_Bottle.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Broken_Bottle1.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
Line 949: Line 549:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Broken Bottle]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Broken Bottle]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Broken_Bottle.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Broken_Bottle2.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.80 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
Line 956: Line 556:
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Used_Candelabrum.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Used_Candelabrum.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 45.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 45.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Lamp]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Lamp.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 30.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Lit Lamp]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Lit_Lamp.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 30.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
Line 1,014: Line 624:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish1.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish2.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.10 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
Line 1,054: Line 664:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish3.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.50 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish4.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.60 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.60 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Rubbish]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Rubbish5.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 0.60 oz
| style="vertical-align:middle;" | 0.60 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
Line 1,074: Line 684:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash1.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash2.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash3.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash.png]]
| style="vertical-align:middle;" | [[File:Wooden_Trash4.png]]
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | 1.00 oz
| style="vertical-align:middle;" | ?
| style="vertical-align:middle;" | ?
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
| style="vertical-align:middle;" | [[Wooden Trash]]
